Größentabellen
Auf dieser Seite findest Du eine kleine Hilfestellung zur Größenauswahl.
Beachte bitte, dass jedes Kind individuell ist und auch mal kleiner oder größer sein kann.
Die angegebenen Maße und Größen sind Durchschnittswerte.
Kleidergröße | Alter | Kopfumfang |
---|---|---|
50 | 0 - 1 Monat | 35 - 37 |
56 | 1 - 2 Monate | 38 - 40 |
62 | 2 - 3 Monate | 38 - 40 |
68 | 4 - 6 Monate | 41 - 43 |
74 | 7 - 9 Monate | 44 - 46 |
80 | 10 - 12 Monate | 44 - 46 |
86 | ab 13 Monate | 47 - 48 |
92 | ab 2 Jahre | 47 - 48 |
98 | ab 3 Jahre | 49 - 50 |
104 | ab 4 Jahre | 51 - 52 |
110 | ab 5 Jahre | 51 - 52 |
116 | ab 6 Jahre | 53 - 54 |
122 | ab 7 Jahre | 54 - 55 |
Wie misst man den Kopfumfang für eine Mütze?
Nehmt euch ein Maßband und messt von der mittleren Stirn herum zur breitesten Stelle des Hinterkopfes und zurück zur Stirn.
Das Maßband sollte eng anliegen, jedoch nicht zu stramm gespannt sein.
Jetzt müsst ihr nur noch die Länge ablesen und damit die richtige Größe in der Tabelle ermitteln.
Fertig!